Australian National Boxing Federation QLD Branch
Official Ratings as of 31st January 2026
Compiled by Phil Austin - Queensland Ratings Officer
| Heavyweight (No limit) | |
|---|---|
| Champion | Alex Leapai Jnr |
| 1 | Joseph Goodall |
| 2 | Teremoana Teremoana |
| 3 | Faiga Opelu |
| 4 | Veni Mafi |
| 5 | Herman Ene Percell |
| 6 | Frank Amato |
| 7 | Caleb Tialu |
| 8 | Jeremiah Tupai-Ui |
| 9 | Jeffrey Phillips |
| 10 | Ryan Davidson |
| 11 | Sam De Lang |
| 12 | Ricky Rowles Brown |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 |
| Cruiserweight (90.71kgs limit) | |
|---|---|
| Champion | Chukwakadibia Edwin-Nweze |
| 1 | David Nyika |
| 2 | Luke Modini |
| 3 | Floyd Masson |
| 4 | Liam Callanan |
| 5 | Dane Alchin |
| 6 | Bruce Irvin |
| 7 | Jeremiah Toimoana |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| Light Heavyweight (79.38kgs limit) | |
|---|---|
| Champion | Vacant |
| 1 | Conor Wallace |
| 2 | Kirra Ruston |
| 3 | Austin Aukuso |
| 4 | Clay Waterman |
| 5 | Wayne Faapito |
| 6 | Jordan Towns |
| 7 | Ben Mulvihill |
| 8 | Micah Rivetti |
| 9 | Beau Jones |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| Super Middleweight (76.20kgs limit) | |
|---|---|
| Champion | Jack West |
| 1 | Max McIntyre |
| 2 | Benjamin Huessein |
| 3 | Jack Bowen |
| 4 | Jack Gregory |
| 5 | Hayden Emmerson |
| 6 | Luke Scullion |
| 7 | Jed Morris |
| 8 | Riley Candy |
| 9 | Noah Shepley |
| 10 | Malachi Urquhart |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| Middleweight (72.57kgs limit) | |
|---|---|
| Champion | Scheduled |
| 1 | Dylan Biggs |
| 2 | Xavier Fletcher |
| 3 | Tej Singh |
| 4 | Michael Whitehead |
| 5 | Joshua Nantes |
| 6 | Dimps Gillies |
| 7 | Declan Kelly |
| 8 | Andrae Qelo |
| 9 | Jack West |
| 10 | Noah McMahon |
| 11 | Quinton Smith |
| 12 | Theo Thompson |
| 13 | Christopher O'Reilly |
| 14 | Alex Coombe |
| 15 | Laphya Rueben |
| Super Welterweight (69.85kgs) | |
|---|---|
| Champion | Yungubaddijarri Yanner |
| 1 | Ben Mahoney |
| 2 | Andrew Hunt |
| 3 | Jacob Ng |
| 4 | Dan Hill |
| 5 | Ken Aiken |
| 6 | Riley Allen |
| 7 | Shannon Davey |
| 8 | Aaron Stahl |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| Welterweight (66.68kgs) | |
|---|---|
| Champion | Vacant |
| 1 | Danny Keating |
| 2 | Jackson Griffiths |
| 3 | Calvin Jensen |
| 4 | Lauchlan O'Shea |
| 5 | Lewis Chadwick |
| 6 | Caden Russo |
| 7 | Mark Snook |
| 8 | Cassidy Thornberry |
| 9 | Matthew Hosking |
| 10 | Will Anderson |
| 11 | Lance McDonald |
| 12 | Cooper Maddern |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| Super Lightweight (63.50kgs limit) | |
|---|---|
| Champion | Vacant |
| 1 | Jake Wyllie |
| 2 | Cooper O'Connell |
| 3 | Adam Flood |
| 4 | Kavana Vaotu'ua |
| 5 | Beau Woods |
| 6 | Chris Oliver |
| 7 | Ricky Hunt |
| 8 | |
| Lightweight (61.23kgs limit) | |
|---|---|
| Champion | Vacant |
| 1 | Alexander Devyatov |
| 2 | Jalen Tait |
| 3 | Charlie Bell |
| 4 | Andy Kisiel |
| 5 | Chris Lenga |
| 6 | Josh Wright |
| 7 | |
| 8 | |
| Super Featherweight (58.97kgs limit) | |
|---|---|
| Champion | Orion Brown |
| 1 | Luke Martin |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| Featherweight (57.15kgs) | |
|---|---|
| Champion | Vacant |
| 1 | Tyler Blizzard |
| 2 | Bruno Tarimo |
| 3 | Vegas Larfield |
| 4 | Rocky Ogden |
| 5 | Tony Ingram |
| 6 | Tyran Dingle |
| 7 | Lochlan McGrotty |
| 8 | |
| Super Bantamweight (55.34kgs limit) | |
|---|---|
| Champion | Vacant |
| 1 | No Rated Boxers |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| Bantamweight (53.52kgs limit) | |
|---|---|
| Champion | Vacant |
| 1 | No Rated Boxers |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| Super Flyweight (52.16kgs limit) | |
|---|---|
| Champion | Vacant |
| 1 | Zain Adams |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| Flyweight (50.80kgs limit) | |
|---|---|
| Champion | Vacant |
| 1 | Caden Crawford |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| Light Flyweight (48.99kgs limit) | |
|---|---|
| Champion | Vacant |
| 1 | No Rated Boxers |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| Strawweight (47.63kgs limit) | |
|---|---|
| Champion | Vacant |
| 1 | No Rated Boxers |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
