Official Ratings as of October 31st 2025
Compiled by Anthony Hibbs National Ratings Officer
** Denotes Australasian Champion
| Heavyweight (No limit) | ||
|---|---|---|
| Champion | Stevan Ivic | QLD |
| 1 | Joseph Goodall | QLD |
| 2 | Faiga Opelu | QLD |
| 3 | Toese Vousiutu | VIC |
| 4 | Troy Pilcher | QLD |
| 5 | Teremoana Jr. | QLD |
| 6 | Brandon Grach | NSW |
| 7 | John Maila | QLD |
| 8 | Jackson Murray | NSW |
| 9 | Liam Talivaa | NSW |
| 10 | Johan Linde | NSW |
| 11 | Lewis Clarke | WA |
| 12 | Alex Leapai Jnr | QLD |
| 13 | David Padovan NSW | |
| 14 | Michael Seko | VIC |
| 15 | Isaac Meehan | NSW |
| Super Cruiserweight | ||
|---|---|---|
| Champion | Dane Alchin | QLD |
| 1 | Kris Terzievski | VIC |
| 2 | Tyson Pedro | NSW |
| 3 | Joshua Johnson | QLD |
| 4 | Jackson J Welsh | NSW |
| 5 | James Carnes | QLD |
| 6 | Peter Sa'lesui | VIC |
| 7 | David Padovan | NSW |
| 8 | Renold Quinlan | NSW |
| 9 | Blessing Téo | NSW |
| 10 | Sean McCullagh | TAS |
| 11 | Tristian Maskell | NSW |
| 12 | Heath Graham | VIC |
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| Cruiserweight (90.71kgs limit) | ||
|---|---|---|
| Champion | Lochlan Duncombe | QLD |
| 1 | David Nyika | QLD |
| 2 | Liam Callanan | QLD |
| 3 | Floyd Masson | QLD |
| 4 | Karim Maatala | VIC |
| 5 | Austin Aokuso | QLD |
| 6 | Clay Waterman | QLD |
| 7 | Vita Pomale | VIC |
| 8 | Mike Letoi | QLD |
| 9 | Ben Kelleher | QLD |
| 10 | Kane Baker | NSW |
| 11 | Chukwukadibia Edwin-Nweze | QLD |
| 12 | Jordon Roesler | VIC |
| 13 | Benjamin Hussain | QLD |
| 14 | Jack Bowen | QLD |
| 15 | Heath Graham | VIC |
| Light Heavyweight (79.38kgs limit) | ||
|---|---|---|
| Champion | Kirra Ruston | WA |
| 1 | Paulo Aokuso | QLD |
| 2 | Leti Leti | QLD |
| 3 | Clay Waterman | QLD |
| 4 | Lucas Miller | VIC |
| 5 | Mark Kassab | VIC |
| 6 | Tongo Tongotongo | NSW |
| 7 | Rohan Murdock | QLD |
| 8 | Max McIntyre | QLD |
| 9 | Flin Makeham | QLD |
| 10 | Max Reeves | VIC |
| 11 | Bryan Roberts | ACT |
| 12 | Nae Kisona | NSW |
| 13 | Aliveriti Dodomo | NSW |
| 14 | Alex Walters | NSW |
| 15 | Josh Foley | NSW |
| Super Middleweight (76.20kgs limit) | ||
|---|---|---|
| Champion | Vacant | |
| 1 | Max McIntyre | QLD |
| 2 | Jack Bowen | QLD |
| 3 | Lachlan Higgins | VIC |
| 4 | Dylan Biggs | QLD |
| 5 | Alex Walters | NSW |
| 6 | Sabastion Wells | TAS |
| 7 | Dan Murray | NSW |
| 8 | Xavier Fletcher QLD | |
| 9 | Luke Scullion | QLD |
| 10 | Jed Morris | QLD |
| 11 | Dominic Molinaro VIC | |
| 12 | Abdul Abdulraham NSW | |
| 13 | Riley Candy ** | QLD |
| 14 | Ken Aitken | QLD |
| 15 | Samuel Beck | QLD |
| Middleweight (72.57kgs limit) | ||
|---|---|---|
| Champion | Vacant | |
| 1 | Dylan Biggs | QLD |
| 2 | Mitchell Leek | VIC |
| 3 | Brock Jarvis | NSW |
| 4 | Cody Beekin | NSW |
| 5 | Callum Peters | SA |
| 6 | Dominic Molinaro | VIC |
| 7 | Xavier Fletcher | QLD |
| 8 | Hayden Emmerson | QLD |
| 9 | Blake Wells | VIC |
| 10 | Sergei Vorobev | NSW |
| 11 | Samuel Beck | NSW |
| 12 | Wes Capper | WA |
| 13 | Adrian Rodriguez | QLD |
| 14 | Jessie White | VIC |
| 15 | Apai Piutau Cook | VIC |
| Super Welterweight (69.85kgs) | ||
|---|---|---|
| Champion | Koen Mazoudier | NSW |
| 1 | Ben Mahoney | QLD |
| 2 | Daniel Hill | QLD |
| 3 | Brock Jarvis | NSW |
| 4 | Jacob Ng | QLD |
| 5 | Lewis Chadwick | QLD |
| 6 | Mounir Fathi | NSW |
| 7 | Victor Nagbe | VIC |
| 8 | Lilo Telepe | VIC |
| 9 | Omar Sediqi | NSW |
| 10 | Mirko Pizzi | NSW |
| 11 | Wade Ryan | NSW |
| 12 | Mason Smith | VIC |
| 13 | Sergei Vorobev | NSW |
| 14 | Ken Aitken | QLD |
| 15 | Joel Lewis | WA |
| Welterweight (66.68kgs) | ||
|---|---|---|
| Champion | Jason Mallia | VIC |
| 1 | Jackson Griffiths | QLD |
| 2 | Joel Taylor | VIC |
| 3 | Marco Romeo | NSW |
| 4 | Cesur Afacan | VIC |
| 5 | Ken Aitken | QLD |
| 6 | Lachlan O'Shea | QLD |
| 7 | Michael Hall | NSW |
| 8 | Adam Flood | QLD |
| 9 | Danny Keating | |
| 10 | Mirko Pizzi | NSW |
| 11 | Blake Minto | NSW |
| 12 | Ben Horn | QLD |
| 13 | Abdullah Mattar | NSW |
| 14 | Isaias Sette | NSW |
| 15 | Jacob Clenshaw | NSW |
| Super Lightweight (63.50kgs limit) | ||
|---|---|---|
| Champion | Amed Reda | NSW |
| 1 | Jake Wyllie | QLD |
| 2 | Youssef Dib | NSW |
| 3 | Jalen Tait | QLD |
| 4 | Tom Fitzgerald | VIC |
| 5 | Jason Fawcett | NSW |
| 6 | Alex Lual | NSW |
| 7 | Beau Woods | TAS |
| 8 | Kosta Skrapis | NSW |
| 9 | Charlie Kazzi | NSW |
| 10 | Ashley Huston | QLD |
| 11 | Billy Polkinghorn | WA |
| 12 | Harry Garside | VIC |
| 13 | Jordon Kasilieris | NSW |
| 14 | Alexander Devyatov | QLD |
| 15 | Dylan Emery | NSW |
| Lightweight (61.23kgs limit) | ||
|---|---|---|
| Champion | Tom Fitzgerald | VIC |
| 1 | Liam Wilson | QLD |
| 2 | Jalen Tait | QLD |
| 3 | Youssef Dib | NSW |
| 4 | Charlie Kazzi ** | NSW |
| 5 | Jake Clague | VIC |
| 6 | Fred Zziwa | SA |
| 7 | Faavesi Isaako | QLD |
| 8 | Alexander Devyatov | QLD |
| 9 | Francis Chua | WA |
| 10 | Charlie Bell | QLD |
| 11 | Jye Lane Taylor | NSW |
| 12 | Kazeem Soyoye | WA |
| 13 | Ahmed Reda | NSW |
| 14 | Jesse Bolt | VIC |
| 15 | Patrick Vella | VIC |
| Super Featherweight (58.97kgs limit) | ||
|---|---|---|
| Champion | Vacant | |
| 1 | Jackson Jon England | WA |
| 2 | Jye Lane Taylor | NSW |
| 3 | Vegas Larfield | QLD |
| 4 | Jake Clague | VIC |
| 5 | Manuer Matet | NSW |
| 6 | Pom Thanawut Phetkum | VIC |
| 7 | Tony Ingram | QLD |
| 8 | Brandon Scerri | VIC |
| 9 | Jhon Cortejos | VIC |
| 10 | Orion Brown | QLD |
| 11 | Sam Rennie | WA |
| 12 | Ziyee Lee | VIC |
| 13 | Toan Pham | VIC |
| 14 | Emmanuel Shemeza | NSW |
| 15 | Alec Kumar | VIC |
| Featherweight (57.15kgs) | ||
|---|---|---|
| Champion | Vacant | |
| 1 | Tyler Blizzard | QLD |
| 2 | Rocky Ogden | QLD |
| 3 | Vegas Larfield | QLD |
| 4 | Manuer Matet | NSW |
| 5 | Runqi Zhou | QLD |
| 6 | Connor Read | SA |
| 7 | Richard Lockett | WA |
| 8 | Alex Namen | NSW |
| 9 | Tyrell Adams | NSW |
| 10 | Zack Fitzpatrick | NSW |
| 11 | Tony Ingram | QLD |
| 12 | Brandon Scerri | VIC |
| 13 | Sam Rennie | WA |
| 14 | Armand Rebojo | VIC |
| 15 | Luke Martin | QLD |
| Super Bantamweight (55.34kgs limit) | ||
|---|---|---|
| Champion | Emmanuel Shemeza | NSW |
| 1 | Ben Innes | WA |
| 2 | Emiliano Tissera | NSW |
| 3 | Alex Naman | NSW |
| 4 | Brian Agina | VIC |
| 5 | Richard Lockett | WA |
| 6 | Manuer Matet | NSW |
| 7 | Armand Rebojo | VIC |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| Bantamweight (53.52kgs limit) | ||
|---|---|---|
| Champion | Vacant | |
| 1 | Emmanuel Shemeza | NSW |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| Super Flyweight (52.16kgs limit) | ||
|---|---|---|
| Champion | Vacant | |
| 1 | Brian Agina | VIC |
| 2 | Emmanuel Shemeza | NSW |
| 3 | Caden Crawford | QLD |
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| Flyweight (50.80kgs limit) | ||
|---|---|---|
| Champion | Vacant | |
| 1 | Simon Za Thang | VIC |
| 2 | Alex Alsayyad | VIC |
| 3 | Caden Crawford | QLD |
| 4 | Alexandr Ten | NSW |
| 5 | ||
| 6 | ||
| Light Flyweight (48.99kgs limit) | ||
|---|---|---|
| Champion | Simon Za Thang | |
| 1 | Kha Lu | VIC |
| 2 | Daniel Anderson | VIC |
| 3 | ||
| 4 | ||
| Strawweight (47.63kgs limit) | ||
|---|---|---|
| Champion | Vacant | |
| 1 | Alex Winwood | WA |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
