Official Ratings as of December 31st 2025
Compiled by Anthony Hibbs National Ratings Officer
** Denotes Australasian Champion
| Heavyweight (No limit) | ||
|---|---|---|
| Champion | Stevan Ivic | QLD |
| 1 | Joseph Goodall | QLD |
| 2 | Faiga Opelu | QLD |
| 3 | Toese Vousiutu | VIC |
| 4 | Troy Pilcher | QLD |
| 5 | Teremoana Jr. | QLD |
| 6 | Brandon Grach | NSW |
| 7 | John Maila | QLD |
| 8 | Jackson Murray | NSW |
| 9 | Liam Talivaa | NSW |
| 10 | Johan Linde | NSW |
| 11 | Lewis Clarke | WA |
| 12 | Alex Leapai Jnr | QLD |
| 13 | David Padovan | NSW |
| 14 | Michael Seko | VIC |
| 15 | Isaac Meehan | NSW |
| Super Cruiserweight (101.60Kg's Limit) | ||
|---|---|---|
| Champion | Dane Alchin | QLD |
| 1 | Kris Terzievski | VIC |
| 2 | Tyson Pedro | NSW |
| 3 | Joshua Johnson | QLD |
| 4 | Lucas Miller | VIC |
| 5 | Jackson J Welsh | NSW |
| 6 | Peter Sa'lesui | VIC |
| 7 | David Padovan | NSW |
| 8 | Blessing Téo | NSW |
| 9 | Heath Graham | VIC |
| 10 | Ahmad Jaber | NSW |
| 11 | James Carnes | QLD |
| 12 | Sean McCullagh | TAS |
| 13 | Tristian Maskell | NSW |
| 14 | ||
| 15 | ||
| Cruiserweight (90.71kgs limit) | ||
|---|---|---|
| Champion | Lochlan Duncombe | QLD |
| 1 | David Nyika | QLD |
| 2 | Liam Callanan | QLD |
| 3 | Floyd Masson | QLD |
| 4 | Karim Maatala | VIC |
| 5 | Austin Aokuso | QLD |
| 6 | Clay Waterman | QLD |
| 7 | Vita Pomale | VIC |
| 8 | Mike Letoi | QLD |
| 9 | Ben Kelleher | QLD |
| 10 | Kane Baker | NSW |
| 11 | Chukwukadibia Edwin-Nweze | QLD |
| 12 | Jordon Roesler | VIC |
| 13 | Benjamin Hussain | QLD |
| 14 | Jack Bowen | QLD |
| 15 | Heath Graham | VIC |
| Light Heavyweight (79.38kgs limit) | ||
|---|---|---|
| Champion | Kirra Ruston | WA |
| 1 | Paulo Aokuso | QLD |
| 2 | Leti Leti | QLD |
| 3 | Clay Waterman | QLD |
| 4 | Lucas Miller | VIC |
| 5 | Mark Kassab | VIC |
| 6 | Tonga Tongotongo | NSW |
| 7 | Max McIntyre | QLD |
| 8 | Flin Makeham | QLD |
| 9 | Bryan Roberts | ACT |
| 10 | Jordon Roesler | VIC |
| 11 | Nae Kisona | NSW |
| 12 | Aliveriti Dodomo | NSW |
| 13 | Alex Walters | NSW |
| 14 | Sam Dwyer | VIC |
| 15 | Riley Powers | NSW |
| Super Middleweight (76.20kgs limit) | ||
|---|---|---|
| Champion | Donald Jones | VIC |
| 1 | Max McIntyre | QLD |
| 2 | Jack Bowen | QLD |
| 3 | Dylan Biggs | QLD |
| 4 | Dominic Molinaro | VIC |
| 5 | Sabastion Wells | TAS |
| 6 | Lachlan Higgins | VIC |
| 7 | Xavier Fletcher | QLD |
| 8 | Luke Scullion | QLD |
| 9 | Alex Walters | NSW |
| 10 | Dan Murray | NSW |
| 11 | Jed Morris | QLD |
| 12 | Riley Candy ** | QLD |
| 13 | Abdul Abdulraham | NSW |
| 14 | Sam Mawson | NSW |
| 15 | Liam McKenzie | TAS |
| Middleweight (72.57kgs limit) | ||
|---|---|---|
| Champion | Callum Peters | SA |
| 1 | Dylan Biggs | QLD |
| 2 | Mitchell Leek | VIC |
| 3 | Brock Jarvis | NSW |
| 4 | Cody Beekin | NSW |
| 5 | Dominic Molinaro | VIC |
| 6 | Xavier Fletcher | QLD |
| 7 | Hayden Emmerson | QLD |
| 8 | Blake Wells | VIC |
| 9 | Samuel Beck | NSW |
| 10 | Sergei Vorobev | NSW |
| 11 | Wes Capper | WA |
| 12 | Adrian Rodriguez | QLD |
| 13 | Apai Piutau Cook | VIC |
| 14 | Theo Dounias | VIC |
| 15 | Lachlan Nantes | QLD |
| Super Welterweight (69.85kgs) | ||
|---|---|---|
| Champion | Koen Mazoudier | NSW |
| 1 | Ben Mahoney | QLD |
| 2 | Daniel Hill | QLD |
| 3 | Jacob Ng | QLD |
| 4 | Andrew Hunt | QLD |
| 5 | Mounir Fathi | NSW |
| 6 | Dominic Molinaro | VIC |
| 7 | Lewis Chadwick | QLD |
| 8 | Victor Nagbe | VIC |
| 9 | Sergei Vorobev | NSW |
| 10 | Omar Sediqi | NSW |
| 11 | Lilo Telepe | VIC |
| 12 | Mirko Pizzi | NSW |
| 13 | Wade Ryan | NSW |
| 14 | Mason Smith | VIC |
| 15 | Joel Lewis | WA |
| Welterweight (66.68kgs) | ||
|---|---|---|
| Champion | Jason Mallia | VIC |
| 1 | Jackson Griffiths | QLD |
| 2 | Joel Taylor | VIC |
| 3 | Jason Fawcett | NSW |
| 4 | Marco Romeo | NSW |
| 5 | Ken Aitken | QLD |
| 6 | Michael Hall | NSW |
| 7 | Adam Flood | QLD |
| 8 | Danny Keating | QLD |
| 9 | Mirko Pizzi | NSW |
| 10 | Blake Minto | NSW |
| 11 | Ben Horn | QLD |
| 12 | Abdullah Mattar | NSW |
| 13 | Isaias Sette | NSW |
| 14 | Jacob Clenshaw | NSW |
| 15 | Danvers Cuschieri | NSW |
| Super Lightweight (63.50kgs limit) | ||
|---|---|---|
| Champion | Amed Reda | NSW |
| 1 | John Mannu | VIC |
| 2 | Jake Wyllie | QLD |
| 3 | Youssef Dib | NSW |
| 4 | Jalen Tait | QLD |
| 5 | Jason Fawcett | NSW |
| 6 | Alex Lual | NSW |
| 7 | Beau Woods | TAS |
| 8 | Kosta Skrapis | NSW |
| 9 | Wayne Telepe | VIC |
| 10 | Billy Polkinghorn | WA |
| 11 | Harry Garside | VIC |
| 12 | Jordon Kasilieris | NSW |
| 13 | Alexander Devyatov | QLD |
| 14 | Dylan Emery | NSW |
| 15 | Jayden Fadel | NSW |
| Lightweight (61.23kgs limit) | ||
|---|---|---|
| Champion | Tom Fitzgerald | VIC |
| 1 | Liam Wilson | QLD |
| 2 | Jalen Tait | QLD |
| 3 | Youssef Dib | NSW |
| 4 | Charlie Kazzi ** | NSW |
| 5 | Jake Clague | VIC |
| 6 | Fred Zziwa | SA |
| 7 | Jye Lane Taylor | NSW |
| 8 | Kazeem Soyoye | WA |
| 9 | Ahmed Reda | NSW |
| 10 | Jesse Bolt | VIC |
| 11 | Patrick Vella | VIC |
| 12 | Wayne Telepe | VIC |
| 13 | Abdulai Bah | NSW |
| 14 | Will Magner-Pollard | NSW |
| 15 | Orion Brown | QLD |
| Super Featherweight (58.97kgs limit) | ||
|---|---|---|
| Champion | Vacant | |
| 1 | Jackson Jon England | WA |
| 2 | Jye Lane Taylor | NSW |
| 3 | Vegas Larfield | QLD |
| 4 | Jake Clague | VIC |
| 5 | Manuer Matet | NSW |
| 6 | Pom Thanawut Phetkum | VIC |
| 7 | Tony Ingram | QLD |
| 8 | Brandon Scerri | VIC |
| 9 | Jhon Cortejos | VIC |
| 10 | Sam Rennie | WA |
| 11 | Orion Brown | QLD |
| 12 | Emmanuel Shemeza | NSW |
| 13 | Braydon Blackaby | TAS |
| 14 | Tyrell Adams | NSW |
| 15 | Kazeem Soyoye | WA |
| Featherweight (57.15kgs) | ||
|---|---|---|
| Champion | Tyrell Adams | NSW |
| 1 | Tyler Blizzard | QLD |
| 2 | Rocky Ogden | QLD |
| 3 | Vegas Larfield | QLD |
| 4 | Runqi Zhou | QLD |
| 5 | Richard Lockett | WA |
| 6 | Alex Namen | NSW |
| 7 | Zack Fitzpatrick | NSW |
| 8 | Pom Thanawut Phetkum | VIC |
| 9 | Tony Ingram | QLD |
| 10 | Brandon Scerri | VIC |
| 11 | Sam Rennie | WA |
| 12 | Armand Rebojo | VIC |
| 13 | Luke Martin | QLD |
| 14 | ||
| 15 | ||
| Super Bantamweight (55.34kgs limit) | ||
|---|---|---|
| Champion | Vacant | |
| 1 | Ben Innes | WA |
| 2 | Alex Naman | NSW |
| 3 | Emiliano Tissera | NSW |
| 4 | Brian Agina | VIC |
| 5 | Richard Lockett | WA |
| 6 | Manuer Matet | NSW |
| 7 | Armand Rebojo | VIC |
| 8 | ||
| Bantamweight (53.52kgs limit) | |
|---|---|
| Champion | Caden Crawford |
| 1 | Emmanuel Shemeza |
| 2 | Beau Piggott |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| Super Flyweight (52.16kgs limit) | ||
|---|---|---|
| Champion | Vacant | |
| 1 | Brian Agina | VIC |
| 2 | Alex Winwood | WA |
| 3 | Caden Crawford | QLD |
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| Flyweight (50.80kgs limit) | ||
|---|---|---|
| Champion | Vacant | |
| 1 | Alex Alsayyad | VIC |
| 2 | Simon Za Thang | VIC |
| 3 | Caden Crawford | QLD |
| 4 | Beau Piggott | VIC |
| 5 | Alexandr Ten | NSW |
| 6 | ||
| Light Flyweight (48.99kgs limit) | ||
|---|---|---|
| Champion | Simon Za Thang | |
| 1 | Kha Lu | VIC |
| 2 | Daniel Anderson | VIC |
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| Strawweight (47.63kgs limit) | ||
|---|---|---|
| Champion | Kha Lu | VIC |
| 1 | Alex Winwood | WA |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
