July 31st 2025 MEN'S NATIONAL RATINGS
Heavyweight (No limit) | ||
---|---|---|
Champion | Stevan Ivic | QLD |
1 | Joseph Goodall | QLD |
2 | Faiga Opelu | QLD |
3 | Toese Vousiutu | VIC |
4 | Troy Pilcher | QLD |
5 | Teremoana Jr. | QLD |
6 | Brandon Grach | NSW |
7 | John Maila | QLD |
8 | Jackson Murray | NSW |
9 | Liam Talivaa | NSW |
10 | Johan Linde | NSW |
11 | Arsene Fosso | ACT |
12 | Lewis Clarke | WA |
13 | David Padovan | NSW |
14 | Michael Seko | VIC |
15 | Isaac Meehan | NSW |
Super Cruiserweight | ||
---|---|---|
Champion | Dane Alchin | QLD |
1 | Kris Terzievski | VIC |
2 | Curtis Scott | NSW |
3 | Tyson Pedro | NSW |
4 | Brad Trevisan | NSW |
5 | Joshua Johnson | QLD |
6 | Jackson J Welsh | NSW |
7 | James Carnes | QLD |
8 | Peter Sa'lesui | VIC |
9 | Khalid Baker | VIC |
10 | Renold Quinlan | NSW |
11 | Sean McCullagh | TAS |
12 | Tristian Maskell | NSW |
13 | Heath Graham | VIC |
14 | Blessing Téo | NSW |
15 |
Cruiserweight (90.71kgs limit) | ||
---|---|---|
Champion | Lochlan Duncombe | QLD |
1 | Jason Whateley | VIC |
2 | David Nyika | QLD |
3 | Liam Callanan | QLD |
4 | Tonga Tongotongo | NSW |
5 | Karim Maatala | VIC |
6 | Austin Aokuso | QLD |
7 | Clay Waterman | QLD |
8 | Vita Pomale | VIC |
9 | Mike Letoi | QLD |
10 | Ben Kelleher | QLD |
11 | Kane Baker | NSW |
12 | Chukwukadibia Edwin-Nweze | QLD |
13 | Jordon Roesler | VIC |
14 | Renold Quinlan | NSW |
15 | Tyson Turner | NSW |
Super Middleweight (76.20kgs limit) | ||
---|---|---|
Champion | Max Reeves | VIC |
1 | Max McIntyre | QLD |
2 | Seb Wells | TAS |
3 | Jack Bowen | QLD |
4 | Blake Wells | VIC |
5 | Lachlan Higgins | VIC |
6 | Callum Peters | SA |
7 | Alex Walters | NSW |
8 | Dylan Biggs | QLD |
9 | Dan Murray | NSW |
10 | Adrian Rodriguez | QLD |
11 | Xavier Fletcher | QLD |
12 | Luke Scullion | QLD |
13 | Jed Morris | QLD |
14 | Abdul Abdulraham | NSW |
15 | Riley Candy ** | QLD |
Middleweight (72.57kgs limit) | ||
---|---|---|
Champion | Dominic Molinaro | QLD |
1 | Dylan Biggs | QLD |
2 | Mitchell Leek | VIC |
3 | Joel Pavlides | QLD |
4 | Wes Capper | WA |
5 | Cody Beekin | NSW |
6 | Xavier Fletcher | QLD |
7 | Hayden Emmerson | QLD |
8 | Blake Wells | VIC |
9 | Brock Jarvis | NSW |
10 | Sergei Vorobev | NSW |
11 | Adrian Rodriguez | QLD |
12 | Jessie White | VIC |
13 | Samuel Beck | NSW |
14 | Apai Piutau Cook | VIC |
15 | Theo Dounias | VIC |
Super Welterweight (69.85kgs) | ||
---|---|---|
Champion | Koen Mazoudier | NSW |
1 | Ben Mahoney | QLD |
2 | Benjamin Hussain | QLD |
3 | Daniel Hill | QLD |
4 | Brock Jarvis | NSW |
5 | Lewis Chadwick | QLD |
6 | Mounir Fathi | NSW |
7 | Lilo Telepe | VIC |
8 | Omar Sediqi | NSW |
9 | Mirko Pizzi | NSW |
10 | Victor Nagbe | VIC |
11 | Jorge Kapeen | ACT |
12 | Mason Smith | VIC |
13 | Sergei Vorobev | NSW |
14 | Danilo Creati | NSW |
15 | Luke Gersbeck | VIC |
Welterweight (66.68kgs) | ||
---|---|---|
Champion | Jason Mallia | VIC |
1 | Jackson Griffiths | QLD |
2 | Joel Taylor | VIC |
3 | Marco Romeo | NSW |
4 | Cesur Afacan | VIC |
5 | Ken Aitken | QLD |
6 | Lachlan O'Shea | QLD |
7 | Michael Hall | NSW |
8 | Adam Flood | QLD |
9 | Mirko Pizzi | NSW |
10 | Blake Minto | NSW |
11 | Ben Horn | QLD |
12 | Abdullah Mattar | NSW |
13 | Danvers Cuschieri | NSW |
14 | Lewis Chadwick | QLD |
15 | Hunter Ioane | VIC |
Super Lightweight (63.50kgs limit) | ||
---|---|---|
Champion | Vacant | |
1 | John Mannu | VIC |
2 | Jake Wyllie | QLD |
3 | Jalen Tait | QLD |
4 | Rikki Naito | QLD |
5 | Tom Fitzgerald | VIC |
6 | Jason Fawcett | NSW |
7 | Alex Lual | NSW |
8 | Beau Woods | TAS |
9 | Charlie Kazzi | NSW |
10 | Kosta Skrapis | NSW |
11 | Ashley Huston | QLD |
12 | Michael Whitehead | QLD |
13 | Dylan Emery | NSW |
14 | Billy Polkinghorn | WA |
15 | Harry Garside | VIC |
Lightweight (61.23kgs limit) | ||
---|---|---|
Champion | Tom Fitzgerald | VIC |
1 | Liam Wilson | QLD |
2 | Jalen Tait | QLD |
3 | Youssef Dib | NSW |
4 | Charlie Kazzi ** | NSW |
5 | Layton Mcferran | VIC |
6 | Jake Clague | VIC |
7 | Fred Zziwa | SA |
8 | Faavesi Isaako | QLD |
9 | Alexander Devyatov | QLD |
10 | Francis Chua | WA |
11 | Charlie Bell | QLD |
12 | Ahmed Reda | NSW |
13 | Jye Lane Taylor | NSW |
14 | Orion Brown | QLD |
15 | Wayne Telepe | VIC |
Super Featherweight (58.97kgs limit) | ||
---|---|---|
Champion | Vacant | |
1 | Jackson Jon England | WA |
2 | Jye Lane Taylor | NSW |
3 | Vegas Larfield | QLD |
4 | Jake Clague | VIC |
5 | Manuer Matet | NSW |
6 | Tyler Blizzard | QLD |
7 | Pom Thanawut Phetkum | VIC |
8 | Tony Ingram | QLD |
9 | Brandon Scerri | VIC |
10 | Jhon Cortejos | VIC |
11 | Nathanial May | WA |
12 | Ziyee Lee | VIC |
13 | Toan Pham | VIC |
14 | Emmanuel Shemeza | NSW |
15 | Sam Rennie | WA |
Featherweight (57.15kgs) | ||
---|---|---|
Champion | Vacant | |
1 | Tyler Blizzard | QLD |
2 | Rocky Ogden | QLD |
3 | Vegas Larfield | QLD |
4 | Manuer Matet | NSW |
5 | Connor Read | SA |
6 | Richard Lockett | WA |
7 | Alex Namen | NSW |
8 | Zack Fitzpatrick | NSW |
9 | Tony Ingram | QLD |
10 | Ziyee Lee | VIC |
11 | Luke Martin | QLD |
12 | Tyrell Adams | NSW |
13 | ||
14 | ||
15 |
Super Bantamweight (55.34kgs limit) | ||
---|---|---|
Champion | Vacant | |
1 | Ben Innes ** | WA |
2 | Emiliano Tissera | NSW |
3 | Alex Naman | NSW |
4 | Brian Agina | VIC |
5 | Richard Lockett | WA |
6 | Armand Rebojo | VIC |
7 | Manuer Matet | NSW |
8 | Sam Rennie | WA |
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 |
Bantamweight (53.52kgs limit) | ||
---|---|---|
Champion | Vacant | |
1 | Emmanuel Shemeza | NSW |
2 | Armand Rebojo | VIC |
3 | Brian Agina | VIC |
4 | ||
5 | ||
6 |
Super Flyweight (52.16kgs limit) | ||
---|---|---|
Champion | Vacant | |
1 | Brian Agina | VIC |
2 | Emmanuel Shemeza | NSW |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 |
Flyweight (50.80kgs limit) | ||
---|---|---|
Champion | Vacant | |
1 | Simon Za Thang | VIC |
2 | Alex Alsayyad | VIC |
3 | Caden Crawford | QLD |
4 | Alexandr Ten | NSW |
5 | ||
6 |
Light Flyweight (48.99kgs limit) | ||
---|---|---|
Champion | Kha Lu | |
1 | Daniel Anderson | VIC |
2 | ||
3 | ||
4 |
Light Heavyweight (79.38kgs limit) | ||
---|---|---|
Champion | Kirra Ruston | WA |
1 | Paulo Aokuso | QLD |
2 | Leti Leti | QLD |
3 | Clay Waterman | QLD |
4 | Rohan Murdock | QLD |
5 | Lucas Miller | VIC |
6 | Mark Kassab | VIC |
7 | Callum Peters | SA |
8 | Tongo Tongotongo | NSW |
9 | Max McIntyre | QLD |
10 | Flin Makeham | QLD |
11 | Jack Gipp | VIC |
12 | Max Reeves | VIC |
13 | Bryan Roberts | ACT |
14 | Nae Kisona | NSW |
15 | Aliveriti Dodomo | NSW |
Strawweight (47.63kgs limit) | ||
---|---|---|
Champion | Vacant | |
1 | Alex Winwood | WA |
2 | ||
3 | ||
4 |
WOMEN'S NATIONAL RATINGS
Heavyweight (No limit) | ||
---|---|---|
Champion | Vacant | |
1 | Che Kenneally | QLD |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 |
Super Cruiserweight | ||
---|---|---|
Champion | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 |
Cruiserweight (90.71kg limit) | ||
---|---|---|
Champion | Vacant | |
1 | Dee Loapo | NSW |
2 | Melissa Sarkis | NSW |
3 | Stephanie Mfongwot | VIC |
4 | Rhianna Arnold | VIC |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 |
Light Heavyweight (79.80kg limit) | ||
---|---|---|
Champion | Vacant | |
1 | Che Kenneally | QLD |
2 | Desley Robinson | QLD |
3 | Emma-Sue Greentree | NSW |
4 | Stephanie Mfongwot | VIC |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 |
Super Middleweight (76.20kg limit) | ||
---|---|---|
Champion | Vacant | |
1 | Alana Moussa | VIC |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 |
Middleweight (72.57kg limit) | ||
---|---|---|
Champion | Vacant | |
1 | Desley Robinson | QLD |
2 | Kaye Scott | NSW |
3 | Chloe Chaos | VIC |
4 | Connie Chan | QLD |
5 | Jessica Messina | NSW |
6 | Stephanie Mfongwot | VIC |
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 |
Super Welterweight (69.85kg limit) | ||
---|---|---|
Champion | Vacant | |
1 | Kaitlyn Lodge | NSW |
2 | Hayley Adrian | QLD |
3 | Sylvana Touma | NSW |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 |
Welterweight (66.68kg limit) | ||
---|---|---|
Champion | Jessica Messina | NSW |
1 | Desley Robinson | QLD |
2 | Stephanie Mfongwot | VIC |
3 | Louise Creaven ** | QLD |
4 | Chloe Chaos | VIC |
5 | Kayla McKeown | TAS |
6 | Connie Chan | QLD |
7 | Caitlin Beckett | VIC |
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 |
Super Lightweight (63.50kg limit) | ||
---|---|---|
Champion | Vacant | |
1 | Stasia Waimaria | QLD |
2 | Taylah Gentzen | NSW |
3 | Leah Reuben | QLD |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 |
Lightweight (61.23kg limit) | ||
---|---|---|
Champion | Vacant | |
1 | Taylah Gentzen | NSW |
2 | Deanha Hobbs | NSW |
3 | Ella Boot | QLD |
4 | Mariah Turner | QLD |
5 | Stephanie Lee Cutting | VIC |
6 | Nathalie Pavlides | QLD |
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 |
Super Featherweight (58.97kg limit) | ||
---|---|---|
Champion | Pam McClelland | NSW |
1 | Deanha Hobbs | QLD |
2 | Angel Rushton | QLD |
3 | Twyarna Campbell | NSW |
4 | Sara Jalonen | NSW |
5 | Jaki Toth | WA |
6 | Jessica Adams | NSW |
7 | Stephnie Lee Cutting | VIC |
8 | Mariah Turner | QLD |
9 | Skye Falzon | NSW |
10 | Sacha Ryan Dryden | QLD |
11 | Danielle Scanlon | NSW |
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 |
Featherweight (57.15kg limit) | ||
---|---|---|
Champion | Vacant | |
1 | Stephanie Lee Cutting | VIC |
2 | Jaala Tomat | VIC |
3 | Mariah Turner | QLD |
4 | Skye Falzon | NSW |
5 | Sacha Ryan Dryden ** | QLD |
6 | Stasia Waimaria | QLD |
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 |
Super Bantamweight (55.34kg limit) | ||
---|---|---|
Champion | Vacant | |
1 | Shanell Dargan | NSW |
2 | Natasha Kurene | QLD |
3 | Amber Amelia | NSW |
4 | Mariah Turner ** | QLD |
5 | Jasmine Parr | QLD |
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 |
Bantamweight (53.52kg limit) | ||
---|---|---|
Champion | Vacant | |
1 | Shannon O'Connell | QLD |
2 | Cherneka Johnson | VIC |
3 | Amber Amelia | NSW |
4 | Mai Soliman | NSW |
5 | Erini Ramirez | VIC |
6 | Connie Brown | VIC |
7 | Mili Saul | QLD |
8 | Jasmine Parr | NSW |
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 |
Super Flyweight (52.16kg limit) | ||
---|---|---|
Champion | Brianna Harrison | NSW |
1 | Linn Sandstrom | NSW |
2 | Jasmine Parr | QLD |
3 | Nicila Costello | QLD |
4 | Mai Soliman | NSW |
5 | Holly McMath ** | WA |
6 | Taylah Robertson | QLD |
7 | Sarah Watt | ACT |
8 | Connie Brown | VIC |
9 | Erini Ramirez | VIC |
10 | Chloe Grech | NSW |
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 |
Flyweight (50.80kg limit) | ||
---|---|---|
Champion | Vacant | |
1 | Louisa Hawton | WA |
2 | Viviana Ruiz Corredor | NSW |
3 | Jemma Peart | QLD |
4 | Katie Riddle | VIC |
5 | Chloe Grech | NSW |
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 |
Light Flyweight (48.99kgs limit) | ||
---|---|---|
Champion | April Napthine | VIC |
1 | Jemma Peart | QLD |
2 | Bec Moss | SA |
3 | Mischelle Macatangay | NSW |
4 | Chloe Grech | QLD |
5 | Sarah Higginson | WA |
6 | Jessica Leask | NSW |
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 |
Strawweight (47.63kgs limit) | ||
---|---|---|
Champion | Vacant | |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 |
SOCIAL MEDIA
This error message is only visible to WordPress admins
Error: No feed found.
Please go to the Instagram Feed settings page to create a feed.